NLCS Jeju is proud to share the list of University Acceptances for the class of 2025.
영국
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| Brunel University of London | 1 | 1 |
| Cardiff University | 4 | 0 |
| Durham University | 2 | 0 |
| Falmouth University | 1 | 0 |
| Goldsmiths, University of London | 2 | 0 |
| Imperial College London | 10 | 3 |
| King’s College London | 27 | 1 |
| Lancaster University | 2 | 0 |
| London School of Economics and Political Science | 1 | 1 |
| Loughborough University | 2 | 0 |
| Queen Mary University of London | 10 | 0 |
| Ravensbourne University London | 1 | 0 |
| Rose Bruford College | 1 | 1 |
| Royal Holloway, University of London | 2 | 0 |
| School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London | 1 | 0 |
| The Glasgow School of Art | 1 | 0 |
| The University of Liverpool | 2 | 0 |
| University College London | 30 | 7 |
| University of Bath | 8 | 1 |
| University of Birmingham | 9 | 0 |
| University of Brighton | 1 | 0 |
| University of Bristol | 11 | 0 |
| University of Cambridge | 1 | 0 |
| University of Edinburgh | 18 | 1 |
| University of Essex | 1 | 0 |
| University of Exeter | 2 | 1 |
| University of Glasgow | 4 | 0 |
| University of Leeds | 4 | 0 |
| University of London – The Royal Veterinary College, Camden | 2 | 1 |
| University of Manchester | 16 | 0 |
| University of Nottingham | 4 | 0 |
| University of Oxford | 2 | 2 |
| University of Reading | 1 | 0 |
| University of Sheffield | 4 | 0 |
| University of Southampton | 1 | 0 |
| University of St Andrews | 3 | 0 |
| University of Staffordshire | 1 | 0 |
| University of Surrey | 1 | 0 |
| University of Warwick | 13 | 1 |
| University of Westminster | 1 | 0 |
| University of York | 1 | 0 |
캐나다
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| The University of British Columbia, Vancouver | 5 | 0 |
| University of Toronto | 48 | 7 |
| University of Waterloo | 2 | 0 |
| Western University | 2 | 0 |
대한민국
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| George Mason University Korea | 1 | 1 |
| SUNY Korea | 1 | 1 |
| The University of Utah Asia Campus | 1 | 0 |
* Class of 2024 acceptances; Offers were made in March 2025 due to the difference in the application period of Korean Universities.
홍콩
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| City University of Hong Kong | 2 | 0 |
| Hong Kong University of Science and Technology | 6 | 0 |
| The Chinese University of Hong Kong | 1 | 0 |
| The University of Hong Kong | 7 | 1 |
싱가폴
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| Nanyang Technological University | 4 | 1 |
| National University of Singapore | 2 | 0 |
| Singapore Management University | 3 | 1 |
일본
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| Keio University | 2 | 2 |
| University of Tokyo | 1 | 1 |
| Waseda University | 2 | 0 |
호주
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| Flinders University | 1 | 0 |
| Griffith University | 1 | 0 |
| Monash University | 1 | 1 |
| The University of Sydney | 3 | 1 |
| University of Melbourne | 2 | 0 |
| University of New South Wales | 1 | 1 |
프랑스
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| EM Lyon Business School | 1 | 1 |
Switzerland
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| Culinary Arts Academy | 1 | 1 |
미국
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| Adelphi University | 1 | 0 |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | 2 | 0 |
| ArtCenter College of Design | 2 | 1 |
| Baylor University | 1 | 1 |
| Binghamton University | 1 | 0 |
| Boston University | 8 | 1 |
| Brown University | 1 | 1 |
| California Institute of the Arts | 1 | 0 |
| Carnegie Mellon University | 8 | 2 |
| Case Western Reserve University | 6 | 1 |
| College of William & Mary | 2 | 0 |
| College of Wooster | 1 | 0 |
| Columbia University | 1 | 0 |
| Cornell University | 3 | 3 |
| Dartmouth College | 1 | 0 |
| Duke University | 1 | 0 |
| Eastman School of Music of the U of Rochester | 1 | 1 |
| Emory University | 6 | 2 |
| Fashion Institute of Technology | 1 | 0 |
| Franklin Olin College of Engineering | 1 | 1 |
| George Washington University | 3 | 3 |
| Georgetown University | 1 | 0 |
| Georgia Institute of Technology | 2 | 0 |
| Grinnell College | 1 | 0 |
| Johns Hopkins University | 2 | 2 |
| Loyola Marymount University | 1 | 0 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | 3 | 1 |
| Michigan State University | 3 | 0 |
| Minerva University | 1 | 0 |
| New York University | 12 | 9 |
| Northeastern University | 4 | 1 |
| Northwestern University | 2 | 2 |
| Nova Southeastern University | 1 | 0 |
| Peabody Institute of The Johns Hopkins University | 1 | 0 |
| Pennsylvania State University, University Park | 6 | 0 |
| Pepperdine University | 1 | 0 |
| Pratt Institute | 1 | 0 |
| Purdue University | 11 | 2 |
| Rhode Island School of Design | 4 | 2 |
| Ringling College of Art and Design | 1 | 0 |
| Rochester Institute of Technology | 2 | 0 |
| Rutgers University – New Brunswick | 5 | 0 |
| School of the Art Institute of Chicago | 6 | 2 |
| School of Visual Arts | 2 | 0 |
| Stony Brook University | 1 | 0 |
| SUNY University at Buffalo | 1 | 0 |
| Syracuse University | 3 | 1 |
| Texas A&M University | 2 | 1 |
| The New School | 3 | 1 |
| The Ohio State University | 2 | 0 |
| The University of Texas at Arlington | 1 | 0 |
| The University of Texas at Dallas | 1 | 0 |
| University of California, Berkeley | 8 | 3 |
| University of California, Davis | 20 | 1 |
| University of California, Irvine | 23 | 0 |
| University of California, Los Angeles | 9 | 2 |
| University of California, Merced | 5 | 0 |
| University of California, Riverside | 6 | 0 |
| University of California, San Diego | 24 | 2 |
| University of California, Santa Barbara | 6 | 0 |
| University of California, Santa Cruz | 4 | 0 |
| University of Chicago | 1 | 1 |
| University of Colorado Boulder | 3 | 0 |
| University of Detroit Mercy | 2 | 0 |
| University of Florida | 1 | 0 |
| University of Illinois at Chicago | 1 | 0 |
| University of Illinois at Urbana Champaign | 27 | 4 |
| University of Maryland | 1 | 0 |
| University of Massachusetts, Amherst | 1 | 0 |
| University of Michigan Ann Arbor | 7 | 2 |
| University of Michigan Flint | 1 | 0 |
| University of Michigan-Dearborn | 2 | 0 |
| University of Minnesota Twin Cities | 6 | 1 |
| University of Oregon | 1 | 0 |
| University of Pennsylvania | 1 | 1 |
| University of Pittsburgh | 1 | 0 |
| University of Rhode Island | 1 | 0 |
| University of Rochester | 4 | 2 |
| University of Southern California | 11 | 6 |
| University of the Pacific | 2 | 1 |
| University of Toledo | 1 | 0 |
| University of Virginia | 1 | 0 |
| University of Wisconsin, Madison | 8 | 1 |
| Villanova University | 1 | 0 |
| Virginia Tech | 1 | 1 |
| Washington University in St. Louis | 3 | 3 |
Hungary
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| Semmelweis University | 1 | 1 |
Ireland
| 대학 이름 | 합격 | 진학 |
|---|---|---|
| Royal College of Surgeons in Ireland | 1 | 0 |
| Trinity College Dublin – The University of Dublin | 1 | 0 |
‘Start here, go anywhere’ is a reality for all of our students at NLCS Jeju. I am privileged to work with such motivated, inspiring and interesting young people who choose to study such a diverse variety of subjects all over the world.
Director of University Guidance